Résultats 11e journée Ligue 2
Par dikky oobby, vendredi 12 octobre 2007 à 20:05 :: Ligue 2 :: #3 :: rss
Résultats 11e journée du championnat de Ligue 2 Saison 2007-2008
vendredi 5 octobre 2007 20h00
Montpellier (5) 1-0 Chateauroux (11)
Angers (6) 1-0 Reims (12)
Niort (15) 0-1 Brest (7)
Guingamp (17) 0-1 Bastia (8)
AC Ajaccio (16) 3-1 Clermont Foot (10)
Amiens (18) 2-1 Sedan (13)
Boulogne-sur-Mer (14) 0-3 Le Havre (2)
dimanche 7 octobre 2007 18h00
Grenoble (3) 3-1 Gueugnon (19)
Troyes (4) 2-0 Libourne/Saint-Seurin (20)
lundi 8 octobre 2007 20h30
Dijon (9) 0-0 Nantes (1)
Montpellier (5) 1-0 Chateauroux (11)
Angers (6) 1-0 Reims (12)
Niort (15) 0-1 Brest (7)
Guingamp (17) 0-1 Bastia (8)
AC Ajaccio (16) 3-1 Clermont Foot (10)
Amiens (18) 2-1 Sedan (13)
Boulogne-sur-Mer (14) 0-3 Le Havre (2)
dimanche 7 octobre 2007 18h00
Grenoble (3) 3-1 Gueugnon (19)
Troyes (4) 2-0 Libourne/Saint-Seurin (20)
lundi 8 octobre 2007 20h30
Dijon (9) 0-0 Nantes (1)
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.