Résultats 10e journée Ligue 1
vendredi 12 octobre 2007Résultats 10e journée du championnat de Ligue 1 Saison 2007-2008
vendredi 5 octobre 2007 21h00
Monaco (8) 1-3 Nancy (2)
samedi 6 octobre 2007 17h10
Saint-Etienne (11) 1-0 Marseille (16)
19h00 Lille (14) 3-0 Valenciennes (4)
Le Mans (5) 2-0 Nice (7)
Paris-SG (13) 1-3 Rennes (6)
Metz (20) 1-2 Strasbourg (9)
Lorient (10) 0-0 Caen (16)
Lens (19) 2-0 Auxerre (15)
dimanche 7 octobre 2007 18h00
Bordeaux (3) 1-3 Lyon (1)
Sochaux (18) 0-1 Toulouse (12)
Monaco (8) 1-3 Nancy (2)
samedi 6 octobre 2007 17h10
Saint-Etienne (11) 1-0 Marseille (16)
19h00 Lille (14) 3-0 Valenciennes (4)
Le Mans (5) 2-0 Nice (7)
Paris-SG (13) 1-3 Rennes (6)
Metz (20) 1-2 Strasbourg (9)
Lorient (10) 0-0 Caen (16)
Lens (19) 2-0 Auxerre (15)
dimanche 7 octobre 2007 18h00
Bordeaux (3) 1-3 Lyon (1)
Sochaux (18) 0-1 Toulouse (12)




















Rss football